歡迎您來到上海欣敏機械設備有限公司


型 號 | CKS 750A-HV | CKS1500A-HV | CKS2200A-HV | |||
性 能 | 冷卻能力 ※1 | kW | 2.2 | 5.3 | 8.7 | |
使用環境(jing)溫度(du)范(fan) | ℃ | 5~ 40 | ||||
設定水(shui)溫(wen)范(fan)圍(wei)(水(shui)溫(wen)) | ℃ | 5~ 30 | ||||
冷(leng)水使用壓力(li)范圍 | MPa | 0.08 ~ 0.14 | 0.15 ~ 0.5 | |||
控制精度 ※4 | ℃ | ±0.1 | ||||
使(shi)用流量范圍(wei) | L/min | 10 ~ 30(揚程(cheng) 14m) | 10 ~ 55(揚程 50m) | |||
電(dian)氣特性 | 電 源 ※2 | V | 單相(xiang) 220±10% 50Hz | 三相 380±10% 50Hz | ||
消耗電力※1 | kW | 1.0 | 2.8 | 4.1 | ||
電 流 ※1 | A | 5.7 | 14.0 | 7.3 | ||
電源(yuan)容量※3 | kVA | 1.9 | 3.4 | 6.1 | ||
斷(duan)路器容(rong)量 | A | 15 | 30 | 20 | ||
運轉控制(zhi)方式 | 熱氣旁通控制+壓縮機 ON-OFF 控制 | |||||
裝置明細(xi) | 冷凍式壓縮機 | 全封閉(bi)旋轉式 | 全封閉渦旋式 | |||
冷凝器(qi) | 散(san)熱片細管型強(qiang)制空冷式 | |||||
冷卻器 | 構造 | ? | 板式(shi)熱交換器 | |||
材質(zhi) | ? | SUS 316(硬釬焊 :Cu) | ||||
壓送水泵(beng) | 構造 | ? | 渦旋式(shi)磁力泵 | 多(duo)級浸水式 | ||
輸(shu)出 | W | 150 | 650 | |||
水(shui)槽實際容量 | L | 約(yue) 24 | 約 34 | 約 44 | ||
冷 媒 | ? | R-410A | ||||
外形尺寸(長x寬 x 高) | mm | 681×400×886 | 851×432×982 | 951×530×1137 | ||
產品重量(干(gan)燥重量) | kg | 76 | 105 | 155 | ||
※ 1:設(she)定水溫(wen) 20℃、環境溫(wen)度 30℃運轉時、冷(leng)卻(que)能力為顯(xian)示(shi)能力的 95% 以上。
※ 2:保(bao)電源電壓的相間(jian)平衡(heng)在 3 %。
※ 3:規格(ge)范圍(wei)內最大運轉電流時。
※ 4 :額(e)定(ding)條件下 80%負荷穩定(ding)時。


