

型 號 | DSF | 400A-SUS | 700A-SUS | 1000A-SUS | 1500A-SUS | — | |
LSF/MSF/KSF | 2000A-SUS | ||||||
處(chu)理空氣(qi)量 ※1 | 圧力 0.69MPa | ? /min | 4.2 | 6.8 | 10.9 | 14.0 | 20.0 |
圧力 0.75MPa | ? /min | 4.5 | 7.3 | 11.7 | 15.0 | 21.5 | |
外殼(ke)材質 | 不銹鋼 | ||||||
使用范圍 | 使用壓力范(fan)圍 | MPa | 0.05 ? 0.98 | ||||
入氣溫度范圍(wei) | ℃ | 5? 60 | |||||
環境溫度范圍 | ℃ | 2? 60 | |||||
性(xing) 能(neng) ※2 | 過濾精度 | DSF:5μm 水滴(di)分離效率(lv) 99%、LSF:1μm(過(guo)濾效率(lv) 99.999%)、MSF :0.01μm(過(guo)濾效率(lv) 99.999%)、KSF: 以活性碳纖維吸附 | |||||
出口油分濃度 | wt ppm | MSF:0.01 KSF:0.003 | |||||
壓力(li)損(sun)失 | MPa | DSF: 初(chu)期(qi) 0.005、LSF: ?初(chu)期(qi) 0.005、MSF: ?初(chu)期(qi) 0.01?通常 0.02、KSF: ?初(chu)期(qi) 0.009 | |||||
濾(lv)芯更換周期(使(shi)用時間?壓力損失)※ 3 | 1 年或壓降提前(qian)到達 DSF:0.02MPa、LSF?MSF:0.07MPa 時(shi),適(shi)時(shi)更換 | ||||||
主要(yao)尺寸 | 配管連(lian)接口徑 | Rc1 | Rc1? | Rc2 | |||
尺(chi)寸(cun)(截面距離(li)) | mm | 174 | |||||
尺寸(全長) | mm | 532(KSF:370) | 599(KSF:429) | 709(KSF:539) | 789(KSF:619) | 946(KSF:776) | |
重 量 | kg | 4.3 | 4.9 | 5.2 | 5.6 | 6.5 | |
濾(lv) 芯 | 型號 : EDS/ELS/EMS/EKS | 400 | 700 | 1000 | 1300 | 2000 | |
使用支(zhi)數 | 支 | 1 | |||||
自動(dong)排水器 DSF/LSF/MSF ※4 | 型號 | FD2 | |||||
濾(lv)芯(xin)更換計(ji)時器(qi) | MSF :標配(pei) DSF/LSF/KSF :選購件(jian) | ||||||
※ 1 處理空氣(qi)量為(wei)換算成空壓(ya)(ya)機(ji)吸入狀態(tai)的(de)值。(大氣(qi)壓(ya)(ya)、32℃、75%)。
※ 2 處理空(kong)氣(qi)條件為:入(ru)(ru)(ru)口(kou)(kou)空(kong)氣(qi)壓(ya)力0.69、入(ru)(ru)(ru)口(kou)(kou)空(kong)氣(qi)溫度 32℃、入(ru)(ru)(ru)口(kou)(kou)空(kong)氣(qi)露點:大氣(qi)壓(ya)下-17℃(壓(ya)力下 10℃)(MSF,KSF)、入(ru)(ru)(ru)口(kou)(kou)油分(fen)濃度 3wt ppm(LSF/MSF)?0.01wt ppm(KSF)。
※ 3 壓力損(sun)失或者是使用(yong)期限以先到的時期更換(huan)。更換(huan)周期無保證值(zhi)。另外,根據(ju)產(chan)品環境、運轉條件等(deng)不(bu)同,更換(huan)周期有(you)可能提(ti)前。
※ 4 自動(dong)排水器全部是浮子式(shi)。
※ MSF 系列務必安裝在空氣干燥機の后面
※ KSF 系列務必(bi)安裝在空氣(qi)干燥機、LSF、MSF 的后面。
※ 工(gong)廠出貨時,過濾(lv)(lv)(lv)器外殼內(nei)未(wei)裝濾(lv)(lv)(lv)芯。應該在過濾(lv)(lv)(lv)器與法(fa)蘭安 裝完成(cheng)并清掃管道(dao)內(nei)部后,再按照使用(yong)說明書的(de)要求安裝濾(lv)(lv)(lv)芯。(中型不銹鋼系列除外)

