

型 號(hao) | LSF/MSF | 2900A1-SUS | 3500A1-SUS | 4100A1-SUS | |
DSF/KSF | 2900A-SUS | 3500A-SUS | 4100A-SUS | ||
處理空氣量(0.69MPa 時)※1 | ?/min | 29 | 35 | 41 | |
外殼材質(zhi) | 不銹鋼 | ||||
適用范圍 | 使用壓力范圍 | MPa | 0.05 ? 0.98(僅 DSF0.2 ~ 0.98) | ||
入氣溫度范圍(wei) | ℃ | 5? 60 | |||
環境(jing)溫度范圍(wei) | ℃ | 2? 60 | |||
性 能 ※2 | 過濾精度 | DSF:5μm(水滴(di)分離效(xiao)(xiao)率(lv) 99%)、LSF:1μm(過濾效(xiao)(xiao)率(lv) 99.999%)、MSF:0.01μm(過濾效(xiao)(xiao)率(lv) 99.999%)、KSF: 以(yi)活性碳纖(xian)維吸附 | |||
出口油(you)分濃度 | wt ppm | MSF:0.01、KSF:0.003 | |||
壓力(li)損失 | MPa | DSF: 初(chu)期 0.006、LSF: 初(chu)期 0.006、MSF: 初(chu)期 0.01?通常 0.02、KSF: 0.01 | |||
濾芯更換周期(使用時間?壓力損(sun)失(shi))※3 | 1 年(nian)或當壓降提前到達 DSF:0.02MPa、LSF?MSF :0.035MPa 時,適時更換 | ||||
主要尺寸 | 空氣(qi)連接(jie)口(kou)徑(法蘭) | 2 1/2B(65A) | 3B(80A) | ||
尺寸(長×寬×高) | DSF :377×590×1012 LSF?MSF :377×590×996 KSF :377×590×828 | DSF :377×590×1169 LSF?MSF :377×590×1153 KSF :377×590×985 | |||
重 量 | kg | DSF?MSF :27/LSF :26/KSF :25 | DSF?MSF :32/LSF :31/KSF :30 | ||
濾 芯(xin) | 型號:EDS/ELS/EMS/EKS | 1300 | 2000 | ||
使用支數 | 支 | 2 | |||
附屬品 | 自(zi)動排水器※4 | FD-10-A(DSF) FD2(LSF?MSF) KSF 不附(fu)帶自動排水器 | |||
差(cha)壓計 | DGX-50A(除(chu) MSF 附屬外,其(qi)他需另外購(gou)買) | ||||
型 號 | LSF/MSF | 5300A1-SUS | 6100A1-SUS | 8200A-SUS組合 | |
DSF/KSF | 5300A-SUS | 6100A-SUS | 8200A-SUS組(zu)合 | ||
處理空氣量(0.69MPa 時) | ?/min | 53 | 61 | 82 | |
外殼材質 ※1 | 不銹(xiu)鋼 | ||||
使用范圍 | 使用壓力范圍 | MPa | 0.05 ? 0.98(僅 DSF0.2 ~ 0.98) | ||
入氣溫度(du)范圍 | ℃ | 5? 60 | |||
環境溫(wen)度范(fan)圍 | ℃ | 2? 60 | |||
性(xing) 能(neng) ※2 | 過濾精度 | DSF:5μm(水(shui)滴分離效率(lv) 99%)、LSF:1μm(過濾效率(lv) 99.999%)、MSF:0.01μm(過濾效率(lv) 99.999%)、KSF: 以(yi)活性碳纖維吸(xi)附 | |||
出口油分濃度 | wt ppm | MSF:0.01、KSF:0.003 | |||
壓力損失(shi) | MPa | DSF: 初(chu)期(qi) 0.006、LSF: 初(chu)期(qi) 0.006、MSF: 初(chu)期(qi) 0.01?通常(chang) 0.02、KSF: 0.01 | |||
濾芯更換周期(使(shi)用時間?壓力損(sun)失)※3 | 1 年或當壓降提前到達(da) DSF:0.02MPa、LSF?MSF :0.035MPa 時(shi),適時(shi)更換 | ||||
主要尺寸 | 空(kong)氣連接口徑(法蘭) | 4B(100A) | |||
尺寸(長×寬×高) | DSF :442×640×1245 LSF?MSF :442×640×1229 KSF :442×640×1061 | 945×1130×1620 | |||
重 量 | kg | DSF?MSF :48/LSF :47/KSF :46 | DSF?MSF:122/LSF:120/KSF :118 | ||
濾 芯 | 型(xing)號(hao):EDS/ELS/EMS/EKS | 2000 | |||
使用(yong)支數 | 支 | 3 | 4 | ||
附屬品 | 自動排水器 ※4 | FD-10-A(DSF) FD2(LSF?MSF) KSF 不附帶自動(dong)排水器 | FD-10-A×2(DSF)FD2×2(LSF?MSF)KSF不附帶 | ||
差壓計 | DGX-50A(除(chu) MSF 附屬外,其他(ta)需(xu)另外購買) | DGX-50A×2(除MSF附屬外,其他(ta)需另外購買) | |||
其他(ta) | — | 腳?過(guo)濾器(qi)固定帶(dai)等(deng)(需要現場組裝) | |||
※1處理空(kong)(kong)氣量為換成空(kong)(kong)壓(ya)機吸(xi)入狀態時的值(大氣壓(ya)、32℃、75%)。
※2處(chu)理空(kong)(kong)氣(qi)(qi)條件為 :入(ru)(ru)口(kou)(kou)空(kong)(kong)氣(qi)(qi)壓(ya)力 0.69、入(ru)(ru)口(kou)(kou)空(kong)(kong)氣(qi)(qi)溫度 32℃、入(ru)(ru)口(kou)(kou)空(kong)(kong)氣(qi)(qi)露(lu)點 :大(da)氣(qi)(qi)壓(ya)下 -17℃(壓(ya)力下 10℃)(MSF,KSF)、入(ru)(ru)口(kou)(kou)油分濃度 3wt ppm(LSF/MSF)?0.01wt ppm(KSF)。
※ 3 壓力損失或使用期(qi)限(xian)哪個先到達(da)時(shi),敬請更(geng)換。更(geng)換期(qi)限(xian)無(wu)保證值。另外(wai),根(gen)據產品環境、運行(xing)條件等不同可能提前(qian)更(geng)換。
※ 4 自動排水器 全部(bu)為浮子式。※ MSF 系列務(wu)必安(an)裝在空氣干(gan)燥(zao)機后面。
※ KSF 系(xi)列務必安裝在空氣干燥機、LSF、MSF 的后面(mian)。
※ 空氣出入口法蘭負載必須小于 120kg,因此,請給(gei)接往本過濾器的配管類加裝支架。
